产品详情
简单介绍:
供应SUNX神视直流三线式圆柱形接近传感器GX-N12ML GX-N12MLB GX-N18ML GX-N18MLB GX-N30ML GX--N30MLB
详情介绍:
SUNX神视直流三线式圆柱形接近传感器GX-N系列
特点:高性能 环保型 低价格
紧固加强 长检测距离 可见的工作状态指示灯 高性能,低成本
注:
1) *大工作距离是使用标准检测物体时的*大可检测距离。
2) 稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
2) 重量包括螺母,齿锁垫圈的值。
特点:高性能 环保型 低价格
紧固加强 长检测距离 可见的工作状态指示灯 高性能,低成本
种类
|
屏蔽型
|
非屏蔽型
|
|||||||||||
型号 | GX-N12M | GX-N12MB | GX-N18M | GX-N18MB | GX-N30M | GX-N30MB | GX-N12ML | GX-N12MLB | GX-N18ML | GX-N18MLB | GX-N30ML | GX-N30MLB | |
*大工作距离(注1) | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 22mm±10% | |||||||
稳定检测范围(注1) | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | 0~6.4mm | 0~12mm | 0~17.6mm | |||||||
标准检测物体 | 铁板12×12×t 1mm | 铁板18×18×t 1mm | 铁板30×30×t 1mm | 铁板30×30×t 1mm | 铁板50×50×t 1mm | 铁板70×70×t 1mm | |||||||
应差 |
工作距离的20%以下
|
||||||||||||
电源电压 |
12~24V DC % 脉动P-P10%以下
|
||||||||||||
消耗电流 |
10mA以下
|
||||||||||||
输出 |
NP N开路集电极晶体管
·*大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
||||||||||||
输出工作 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | |
短路保护 |
装备
|
||||||||||||
*大反应频率 | 450Hz | 300Hz | 300Hz | 350Hz | 100Hz | 100Hz | |||||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | ||||||||||||
环境性能 | 保护构造 | IP67(IEC),IP67g(JEM) | |||||||||||
周围温度 | -25~+70°C,存储:-30~+80°C | ||||||||||||
周围湿度 | 45~85%RH,存储:35~95%RH | ||||||||||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子和外壳之间,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||||||||
耐振动 | 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm X,Y和Z各方向2小时 | ||||||||||||
耐冲击 | 加速度:1,000m/s2(约100G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||||||||
检测距离 变化 |
温度特性 | 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±10%以内 | |||||||||||
电压特性 | 电源电压±10%波动的±2%以内 | ||||||||||||
材质 | 外壳:铜(镀镍),检测部分:尼龙,指示灯部分:尼龙 | ||||||||||||
电缆 | 0.3mm2 3芯防油耐冷热橡皮电缆,长2m | ||||||||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||||||||||
重量(注2) | 约65g | 约110g | 约240g | 约65g | 约110g | 约240g | |||||||
附件 | 螺母:2个,齿锁垫圈:1个 |
1) *大工作距离是使用标准检测物体时的*大可检测距离。
2) 稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
2) 重量包括螺母,齿锁垫圈的值。