产品详情
简单介绍:
供应OMRON接插件式微型光电EE-SPY301、EE-SPY401、EE-SPY302、EE-SPY402反射型,检测距离5MM
详情介绍:
OMRON接插件式微型光电EE-SPY301、EE-SPY401、EE-SPY302、EE-SPY402
*1. 检测距离离传感器太近则不能动作。
*2. GaP红色LED(*大发光波长700nm)
检测方式 项目 型号 |
对射型(凹槽型) | 反射型 | |
EE-SPX301、EE-SPX401 |
EE-SPY301、EE-SPY401 EE-SPY302、EE-SPY402 |
||
检测距离 | 3.6mm(凹槽宽) | 5mm(反射率90% 15×15mm白纸) *1 | |
标准检测距离 | 1×0.5mm以上不透明体 | — | |
应差距离 | 0.05mm以下 | 0.2mm(检测距离3mm、横方向)以下 | |
光源(*大发光波长) | GaAs 红外发光二极管(940nm) | ||
显示灯 * 2 | 入光时灯亮(红色) | ||
电源电压 | DC5~24V±10%、脉动(p-p)5%以下 | ||
消耗电流 | 平均值15mA以下、前端值50mA以下 | ||
控制输出 |
NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
||
应答频率 * 3 | 500Hz以上 | 100Hz以上 | |
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯、太阳光:3,000lx以下 | ||
环境温度 | 动作时:-10~+55℃、保存时:-25~+65℃(不结冰) | ||
环境湿度 | 动作时:5~85%RH、保存时:5~95%RH(不结露) | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护构造 | IEC规格 IP50 | ||
连接方式 | 接插件式(不可进行软钎焊) | ||
质量 | 约2.6g | ||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) |
*2. GaP红色LED(*大发光波长700nm)