产品详情
简单介绍:
供应OMRON欧姆龙接近传感器E2K-X8ME1,E2K-X4ME1可检测非金属物体通用螺纹安装型。
详情介绍:
OMRON欧姆龙接近传感器E2K-X8ME1,E2K-X4ME1可检测非金属物体通用螺纹安装型。
项目 型号 |
E2K-X4ME□、 E2K-X4MY□ |
E2K-X8ME□、 E2K-X8MY□ |
E2K-X15ME□、 E2K-X15MY□ |
|
检测距离 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
设定距离 *1 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | 0~10mm | |
应差距离 | 检测距离的4~20% | |||
检测物体 | 导体及电介质体 | |||
标准检测物体 | 接地金属板 50×50×1mm | |||
应答频率 | E型: 100Hz、Y型: 10Hz | |||
电源电压* 2 (使用电压范围) |
E型:DC12~24V(DC10~30V) Y型:AC100~220V(AC90~250V) |
|||
消耗电流 | E型: 15mA以下 | |||
泄漏电流 | Y型: 2.2mA以下 请参阅→925页 | |||
控制输出 | 开关容量 | E型: 200mA以下 * 2 Y型: 10~200mA | ||
残留电压 | E型: 1V以下(负载电流200mA、导线长2m时) Y型: 详情请参照「特性数据」→925页 | |||
显示灯 | E型: 检测显示(红色) Y型: 动作显示(红色) | |||
动作状态(检测物体接近时) |
E1、Y1型: NO E2、Y2型: NC 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图表→925页 |
|||
保护回路 | E型: 逆接保护、浪涌吸收、Y型: 浪涌吸收 | |||
周围环境温度 | 动作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) | 动作时、保存时:各-10~+55℃ (不结冰、结露) | ||
周围环境湿度 | 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露) | |||
温度的影响 | 使用温度范围内+23℃时检测距离的±20%以下 | |||
电压的影响 |
E型: ±20%额定电源电压的范围内、额定电源电压时检测距离的±2%以下 Y型: ±10%额定电源电压的范围内、额定电源电压时检测距离的±2%以下 |
|||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部与外壳间 | |||
耐电压 |
E型: AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 Y型:AC2,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 |
|||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
保护结构 | IEC规格 IP66 〔JEM规格 IP66g (耐水、耐油型) | |||
连接方式 | 导线引出式(标准导线长2m) | |||
质量(捆包状态) | 约65g | 约145g | 约205g | |
材质 | 外壳 | 耐热 ABS | ||
检测面 | ||||
紧固螺母 | 聚缩醛 | |||
附属品 | 专用安装工具、使用说明书 | 使用说明书 |
*2. E型(直流开关型)可使用DC24V±20% (平均值)的全波整流电源。