产品详情
简单介绍:
供应OMRON欧姆龙小型计时器,小型计数器/计时器/转速器H7EC-N,有需要请电0755-29582690
详情介绍:
供应OMRON欧姆龙小型计时器,小型计数器/计时器/转速器
各种用途之小型计数器
● 系列化之加总计数器AC/DC电源自由输入(可替换电磁式计数器)
● 系列化之计时器AC/DC电源自由输入 时间计算范围广泛
● 99h(小时) 59min(分) 59.9s(秒)
● 9999h(小时) 59.9min(分)
● 3999d(天) 23.9 h(小时)
● 数位式转速器,将可对应各种脉冲输入之宽波段编码器系列化
● 取得UL**规格
● 符合EMC标准
项目 型号 | 标准型(无电压输入) | 标准型(电压输入) | 带背光型(电压输入) | 标准型(自由电压输入) |
外部电源 | 不要(内置电池) | |||
背光电源 | —— | DC24V(±10%) | —— | |
输入 | 计数输入/复位输入 短路时*大阻抗 10kΩ以下ON 短路时剩余电压 0.5V以下(实力1.0V)开路时*小阻抗 750kΩ以上OFF | 计数输入/复位输入「H」等级:DC4.5~30V「L」等级:DC0~2V(输入阻抗4.7kΩ) | 计数输入「H」等级 :AC/DC24~240V「L」等级:AC/DC0~2.4V 复位输入(无电压输入)短路时*大阻抗10kΩ以下ON 短路时剩余电压0.5V以下(实力1.0V)开路时*小阻抗 750kΩ以上OFF | |
*高计数速度 |
1kHz:*小信号宽度0.5ms/30Hz:*小信号宽度 16.7ms (ON/OFF比1:1)(开关切换) |
20H:*小信号幅度25ms (ON/OFF比1:1) | ||
复位 | 外部复位/手动复位(*小复位信号时间20ms) | |||
保护结构 | IEC标准IP66、美国NEMA标准类型4(室内)但**面板表面 | |||
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | |||
保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) | |||
使用环境湿度 | 25~85% |
项目 型号 | 标准型(无电压输入) | 标准型(电压输入) | 带背光型(电压输入) | 标准型(自由电压输入) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带电金属部之间 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带电金属部之间背光电源端子和计数输入端子/复位端子之间 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带电金属部之间计数输入端子和复位端子之间z | ||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min导电部端子和露出的不带电金属部之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min 导电部端子和露出的不带电金属部 之间 背光电源端子和计数输入端子/复 位端子之间 | AC3,700V 50/60Hz 1min计数输入端子和露出的不带金属部之间 AC2,200V 50/60Hz 1min复位端子和露出的不带电金属部之间计数输入端子和复位端子之间 | ||
脉冲电压 | 4.5kV 导电部端子和露出的不带电金属部之间 | 4.5kV导电部端子和露出的不带电 金属部之间3kV计数输入端子和复位端子之间 | |||
抗噪声 | 噪声模拟器产生的方波噪声(脉冲宽度100ns、1μs上升1ns) | ||||
±500V(计数输入端子间/复位端子间) | ±600V(计数输入端子间/复位端子间) | ±480V(背光电源端子间)±600V(计数输入端子间/复位端子间) | ±1.5kV(计数输入端子间)±500V(复位端子间) | ||
抗静电力 | ±8kV(误动作) | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3方向 各2h | |||
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.15mm 3方向 各10min | ||||
冲击 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 | |||
误动作 | 200m/s2 6方向 各3次 | ||||
重量 | 约60g | 约65g | 约60g |
●电池寿命(参考值) 连续工作7年以上。(25℃)(锂电池)
注. 电池的寿命是根据上面的条件计算出来的,并非保证值。数据可用做维护、更换时的参考。