产品详情
简单介绍:
供应日本OMRON欧姆龙数字光纤传感器E3X-ZD11,E3X-ZD41
主要特点:
1. 独立示教按钮:
只需2次按键,示教和感度调整同时完成—省时
2. 超大微调按钮,门槛值调整更方便—省力
3. 大屏幕显示和状态指示灯,状态一目了然—省心
详情介绍:
供应日本OMRON欧姆龙数字光纤传感器E3X-ZD11,E3X-ZD41
主要特点:
1. 独立示教按钮:
只需2次按键,示教和感度调整同时完成—省时
2. 超大微调按钮,门槛值调整更方便—省力
3. 大屏幕显示和状态指示灯,状态一目了然—省心
项目/型号 | E3X-ZD□ | |
光源(发光波长) | 红色发光二极管(620nm) | |
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(P-P)10%以下 | |
消费电力(消费电流) | 960mW以下(电源电压24V时消费电流40mA以下) | |
控制输出 |
集电极开路输出(NPN或PNP) 负载电流50mA以下(残留电压1.5V以下) L·ON、D·ON按钮开关切换 |
|
应答时间 | 动作·复位: 各200μs以下 | |
灵敏度调整 | 示教(工件有无/自动)或手动微调 | |
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | |
数字显示 | 受光量/门槛值0~9999 | |
指示灯(橙色) | 动作模式状态灯 示教状态灯 动作状态灯 | |
相互干涉防止 | *多5台(光同期式) ※ | |
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |
使用环境照度 | 白炽灯: 10,000LX以下 太阳光: 20,000LX 以下 | |
环境温度 |
动作时:1~3台并列-25~+55℃(无水汽凝结) 4~11台并列-25~+50℃(无水汽凝结) 12~16台并列-25~+45℃(无水汽凝结) 保存时:-30~+70℃(无水汽凝结) |
|
环境湿度 | 动作和保存时: 35~85%RH(无水汽凝结) | |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V) | |
耐电压 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | |
保护构造 | IEC60529规格IP50(装载保护罩时) | |
质量(包装状态) | 导线引出式: 约100g 省配线接插件式: 约40g | |
材质 | 外壳 | 聚丁烯对苯二酸盐(PBT) |
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | |
附属品 | 使用说明书 |
※ 请将放大器相互紧密放置,相互干涉机能才能动作。
省配线接插件